2-[2-hidroxi-3, 5-di-(1,1-dimetilbenzil)]-2H-benzotriazol;
2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-bis (1-metil-1-feniletil) fenol
PowerSorb™234 é um absorvedor de luz ultravioleta de alto peso molecular (UVA) da classe de hidroxifenil benzotriazol, conferindo excelente estabilidade à luz a uma variedade de polímeros.
| Sinônimos | Tinuvin 234, Tinuvin 900, Uvinul 3034, Songsorb 2340, Lowilite 234, Eversorb 234, Eversorb 76, Chiguard 234, Everstab 234/900. |
Número CAS | 70321-86-7 |
Número EINECS | 274-570-6 |
Estrutura química |
|
Fórmula química | C30H29N3O |
Peso Molecular | 448 |
Embalagem | PowerSorb™234 é fornecido em caixas de 25kg ou tambores. |
Nota | Todas as informações do folheto são baseadas em nosso conhecimento e experiência atuais. Reservamo-nos o direito de fazer quaisquer alterações de acordo com o progresso tecnológico ou futuros desenvolvimentos. O desempenho do produto aqui descrito deve ser verificado por teste. Nós expressamos especificamente qualquer outra garantia expressa ou implícita de adequação para um propósito específico ou comercialização. Dispudiamos a responsabilidade por quaisquer danos incidentais ou consequentes. |
PowerSorb™234 é altamente eficaz para polímeros processados em altas temperaturas, como polocarbonatos, tereftalatos de poli alquileno, poliacetais, poliamidas, sulfeto de polifenileno, óxido de polifenileno, copolímeros aromáticos, poliuretano termoplástico e fibras de poliuretano, bem como para cloreto de polivinilo, homo-e copolímeros de estireno. As aplicações incluem artigos moldados, filmes, folhas e fibras.
Aparência | Pó esbranquiçado |
Faixa de fusão (°C) | 138-142 |
Perda volátil (%) | Max.0.3 |
Gravidade específica (20 °C, g/cm3) | 1.22 |
Pressão de vapor (20 °C, Pa) | ~ 2-10 |
Cor da solução (460nm, %) | Min.97 |
Cor da solução (500nm, %) | Min.98 |
Cinzas (%) | Max.0.05 |
Pureza (%) | Min.99 |
Solubilidade [20 °C] | % W/w |
Acetona | 2 |
Benzeno | 10 |
Clorofórmio | 35 |
Ciclohexano | 5 |
Etanol | 0,3 |
Acetato de etilo | 4 |
N-Hexano | 0,6 |
Metanol | <0,1 |
Diclorometano | 34 |
MEK | 13 |
Tolueno | 20 |
Carbitol butílico | 0,2 |
Butanol | 0,3 |
Acetato de butilo | 4.5 |
Etilglicol | 1 |
Xileno | 10 |
Água |